Расписание учебных занятий для 5-11 классов
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА II ПОЛУГОДИЕ 2025/2026 УЧЕБНОГО ГОДА
5, 8 КЛАССЫ
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 5А | 5Б | 5В | 8А | 8Б | 8В | |
| 1 | Физ. культура и здоровье | Физ. культура и здоровье | МАТЕМ. 309 | РУССК.ЛИТ. 217 | ВСЕМИР. ИСТОРИЯ 216 | БИОЛОГИЯ 213 | |
| 2 | БЕЛ.ЯЗ. 305 | ВСЕМИР. ИСТОРИЯ 314 | Физ. культура и здоровье | РУССК.ЯЗ. 217 | БЕЛ.ЯЗ. 216 | ГЕОГРАФИЯ 213 | |
| 3 | ИН.ЯЗ. 305/312 | БЕЛ.ЯЗ. 314 | ВСЕМИР НАЯ ИСТОРИЯ 309 | БИОЛОГИЯ 217 | БЕЛ.ЛИТ. 216 | БЕЛ.ЯЗ. 213 | |
| 4 | МАТЕМ. 305 | БЕЛ.ЛИТ. 314 | БЕЛ.ЯЗ. 309 | Физ. культура и здоровье | БИОЛОГИЯ 216 | БЕЛ.ЛИТ. 213 | |
| 5 | БЕЛ.ЛИТ. 305 | МАТЕМ. 314 | БЕЛ.ЛИТ. 309 | МАТЕМ. 217 | МАТЕМ.216 | МАТЕМ. 213 | |
| 6 | ОБЖ | ВСЕМИР. ИСТОРИЯ 217 | Физ. культура и здоровье | ВСЕМИР. ИСТОРИЯ 213 | |||
| 7 | МАТЕМ. (п) 215 | МАТЕМ. (п) 215 | МАТЕМ. (п) 215 | ||||
| ВТОРНИК | |||||||
| 1 | ИСКУССТВО 305 | РУССК.ЛИТ. 314 | РУССК.ЛИТ. 309 | ХИМИЯ 211 | РУССК.ЛИТ. 216 | ИНФ (м)/ Труд.обуч.(д) | |
| 2 | РУССК.ЯЗ. 305 | РУССК.ЯЗ. 314 | ИН.ЯЗ. 309/216 | ИНФ (м)/ Труд.обуч.(д) | Физ. культура и здоровье | ФИЗИКА 213 | |
| 3 | РУССК.ЛИТ. 305 | МАТЕМ. 314 | РУССК.ЯЗ. 309 | ФИЗИКА 210 | ХИМИЯ 211 | Физ. культура и здоровье | |
| 4 | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 305 | ТРУД.ОБУЧЕНИЕ | МАТЕМ. 309 | ИН.ЯЗ. 217/312 | ФИЗИКА 210 | ИН.ЯЗ. 213/312,216 | |
| 5 | МАТЕМ. 305 | ИН.ЯЗ. 314/315 | ТРУД.ОБУЧ. | ГЕОГРАФИЯ 217 | ИН.ЯЗ. 216/213 | ХИМИЯ 211 | |
| 6 | ОБЖ | МАТЕМ. 217 | МАТЕМ. 216 | МАТЕМ. 215 | |||
| 7 | ГЕОГРАФИЯ 216 | РУССК.ЛИТ. 213 | |||||
| СРЕДА | |||||||
| 1 | ИН.ЯЗ. 305/313 | БЕЛ.ЛИТ. 314 | ИСКУССТВО 309 | БЕЛ.ЯЗ. 217 | РУССК.ЛИТ. 216 | ИНФ (д)/ Труд.обуч.(м) | |
| 2 | БЕЛ.ЛИТ. 305 | ИН.ЯЗ. 314/315 | Физ. культура и здоровье | БЕЛ.ЛИТ. 217 | РУССК.ЯЗ.216 | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 213 | |
| 3 | РУССК.ЯЗ. 305 | МАТЕМ. 314 | БЕЛ.ЯЗ. 309 | ИН.ЯЗ. 217/312 | ИНФ (м)/ Труд.обуч.(д) | ИН.ЯЗ. 213/304, 312 | |
| 4 | МАТЕМ. 305 | БЕЛ.ЯЗ. 314 | МАТЕМ. 309 | МАТЕМ. 217 | МАТЕМ. 216 | МАТЕМ. 213 | |
| 5 | БЕЛ.ЯЗ. 305 | Физ. культура и здоровье | ИН.ЯЗ. 309/308 | ИСКУССТВО 217 | ИНФ (д)/ Труд.обуч.(м) | РУССК.ЯЗ. 213 | |
| 6 | ЧЕЛОВЕК И МИР 309 | ИНФ (д)/ Труд.обуч.(м) | БЕЛ.ЯЗ.216 | РУССК.ЛИТ. 213 | |||
| 7 | Физ. культура и здоровье | ||||||
| ЧЕТВЕРГ | |||||||
| 1 | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 305 | БЕЛ.ЯЗ.314 | Физ. культура и здоровье | ГЕОГРАФИЯ 217 | ГЕОГРАФИЯ 216 | ФИЗИКА 210 | |
| 2 | БЕЛ.ЯЗ. 305 | Физ. культура и здоровье | МАТЕМ. 309 | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 217 | ИСКУССТВО 216 | ГЕОГРАФИЯ 213 | |
| 3 | ЧЕЛОВЕК И МИР 305 | МАТЕМ. 314 | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 309 | ФИЗИКА 210 | ФИЗИКА | Физ. культура и здоровье | |
| 4 | МАТЕМ. 305 | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 314 | РУССК.ЯЗ. 309 | БЕЛ.ЯЗ. 217 | ИН.ЯЗ. 216/213 | ИСКУССТВО 213 | |
| 5 | Физ. культура и здоровье | РУССК.ЯЗ. 314 | РУССК.ЛИТ. 309 | МАТЕМ. 217 | МАТЕМ. 216 | МАТЕМ.213 | |
| 6 | ОБЖ | РУССК.ЛИТ. 217 | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 216 | БЕЛ.ЯЗ. 213 | |||
| 7 | |||||||
| ПЯТНИЦА | |||||||
| 1 | РУССК.ЛИТ. 305 | ИСКУССТВО 314 | БЕЛ.ЛИТ. 309 | БИОЛОГИЯ 217 | ХИМИЯ 211 | Физ. культура и здоровье | |
| 2 | ИН.ЯЗ. 305/313 | РУССК.ЯЗ. 314 | БЕЛ.ЯЗ. 309 | ХИМИЯ 217 | Физ. культура и здоровье | БИОЛОГИЯ 213 | |
| 3 | Физ. культура и здоровье | РУССК.ЛИТ. 314 | МАТЕМ. 309 | ИН.ЯЗ. 217/312 | РУССК.ЯЗ. 216 | ИН.ЯЗ. 213/312,315 | |
| 4 | ТРУД.ОБУЧ. | ИН.ЯЗ. 314 | ИН.ЯЗ. 309/305 | Физ. культура и здоровье | БИОЛОГИЯ 216 | РУССК.ЯЗ. 213 | |
| 5 | РУССК.ЯЗ. 305 | МАТЕМ. 314 /315 | РУССК.ЯЗ. 309 | МАТЕМ. 217 | МАТЕМ. 216 | МАТЕМ. 215 | |
| 6 | МАТЕМ. 305 | ЧЕЛОВЕК И МИР | РУС.ЯЗ. 217 | ИН.ЯЗ.312/315 | ХИМИЯ 211 | ||
| 7 |
9-11 КЛАССЫ
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 9А | 9Б | 10 | 11А | 11Б | |
| 0 | ||||||
| 1 | ВСЕМИР. ИСТОРИЯ 304 | ГЕОГРАФИЯ 313 | БЕЛ.ЯЗ. 215 | ИСТОРИЯ 311 | БЕЛ.ЛИТ. 308 | |
| 2 | МАТЕМ. 304 | БИОЛОГИЯ 313 | ИСТОРИЯ 215 | ИНФ(д)/Физ.кул.и зд. (м) | ИСТОРИЯ 308 | |
| 3 | Физ. культура и здоровье | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 313 | Физ. кул. и зд.(д)/ИНФ (м) | ГЕОГРАФИЯ 311 | МАТЕМ (Б/П) 308/215 | |
| 4 | ИН.ЯЗ. 304/313 | Физ. культура и здоровье | МАТЕМ. 215 | МАТЕМ 311 | АСТРОНОМИЯ 308 | |
| 5 | БИОЛОГИЯ 304 | ИН.ЯЗ. 313/311 | ИН.ЯЗ (п)./215,315 ФИЗИКА (п)210 | ИНФ(м)/Физ.кул.и зд. (д) | БЕЛ.ЯЗ. 308 | |
| 6 | ГЕОГРАФИЯ 304 | МАТЕМ. 313 | ИН.ЯЗ.(б)/215,312 ФИЗИКА (б)210 | ИН.ЯЗ. 311/315/214 | ||
| 7 | ||||||
| ВТОРНИК | 0 | |||||
| 1 | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 304 | МАТЕМ. 313 | МАТЕМ. 215 | МАТЕМ. 311 | ИН.ЯЗ. 308/313 | |
| 2 | ХИМИЯ 211 | РУССК.ЛИТ. 313 | ХИМИЯ 211 | ФИЗИКА 210 | МАТЕМ (Б/П) 308/311 | |
| 3 | МАТЕМ. 304 | ИНФ (м)/ Труд.обуч.(д) | ОБЩЕСТВ. 215 | АСТРОНОМИЯ 311 | РУССК.ЛИТ. 308 | |
| 4 | РУССК.ЛИТ. 304 | РУСК.ЯЗ. 313 | РУССК.ЯЗ. 215 | Физ. культура и здоровье | ФИЗИКА 210 | |
| 5 | Физ. культура и здоровье | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 313 | РУССК.ЛИТ. 215 | РУССК.ЯЗ. 311 | ОБЩЕСТВ (Б/П) 308/215 | |
| 6 | РУССК.ЯЗ. 304 | ИН.ЯЗ. 313/305 | ИНФ(д)/ Физ.кул.и зд. (м) | ОБЩЕСТВ. 311 | ГЕОГРАФИЯ 210 | |
| 7 | ИНФ (м)/ Труд.обуч.(д) | ГЕОГРАФИЯ 215 | трудовое обучение (СШ1) | РУССК.ЯЗ. 308 | ||
| СРЕДА | 0 | |||||
| 1 | МАТЕМ. 304 | ФИЗИКА 210 | БЕЛ.ЛИТ. 215 | Физ. культура и здоровье (М/Д) | БИОЛОГИЯ 308 | |
| 2 | ИН.ЯЗ. 304/213 | БИОЛОГИЯ 313 | БЕЛ.ЯЗ. 215 | МАТЕМ. 311 | ИНФ(д)/Физ.кул.и зд. (м) | |
| 3 | ФИЗИКА 210 | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 313 | БИОЛОГИЯ 215 | БЕЛ.ЛИТ. 311 | МАТЕМ (Б/П) 308/216 | |
| 4 | Физ. культура и здоровье | ХИМИЯ 211 | ИН.ЯЗ(Б)215 / 214 ФИЗИКА(Б) 210 | БИОЛОГИЯ 311 | ИНФ(м)/Физ.кул.и зд. (д) | |
| 5 | ВСЕМИР. ИСТОРИЯ 304 | БЕЛ.ЯЗ. 313 | МАТЕМ. 215 | ИН.ЯЗ. 216/311 | ХИМИЯ 211 | |
| 6 | БИОЛОГИЯ 304 | МАТЕМ 313 | ИН.ЯЗ (п)215,315 /ФИЗИКА (п) 210 | ХИМИЯ 311 | ИН.ЯЗ. 217/315 | |
| 7 | трудовое обучение (СШ1) | БЕЛ.ЛИТ. 309 | ||||
| 8. трудовое обучение (СШ1) (д) | ||||||
| ЧЕТВЕРГ | 0 | |||||
| 1 | ХИМИЯ 304 | БЕЛ.ЛИТ. 313 | ДП/МП | ФИЗИКА 210 | МАТЕМ (П)308 | |
| 2 | РУССК.ЯЗ.304 | БЕЛ.ЯЗ. 313 | МАТЕМ. 215 | ДП/МП | ФИЗИКА | |
| 3 | БЕЛ.ЛИТ. 304 | ИН.ЯЗ. 313/315 | ЧЕРЧЕНИЕ 215 | РУССК.ЯЗ. 311 | МАТЕМ 308/ ОБЩЕСТВ. 213 | |
| 4 | МАТЕМ. 304 | Физ. культура и здоровье | МАТЕМ. 215 | РУССК.ЛИТ. 311 | Физ. культура и здоровье | |
| 5 | ИНФ (д)/ Труд.обуч.(м) | МАТЕМ. 304 | ИН.ЯЗ.(П)312,315/ ФИЗИКА (П) 210 | ИСТОРИЯ 311 | ИН.ЯЗ.308/315 | |
| 6 | БЕЛ.ЯЗ. 304 | ИНФ (д)/ Труд.обуч.(м) | Физ. культура и здоровье (м/д) | ИСТОРИЯ 308 | ||
| 7 | ||||||
| ПЯТНИЦА | 0 | |||||
| 1 | ФИЗИКА 210 | ХИМИЯ 313 | ИСТОРИЯ 215 | БЕЛ.ЛИТ.311 | ДП/МП | |
| 2 | ОБЩЕСТВ. 304 | ФИЗИКА 210 | РУССК.ЛИТ. 215 | БЕЛ.ЯЗ. 311 | МАТЕМ (Б/П)308/216 | |
| 3 | БЕЛ.ЯЗ. 304 | ОБЩЕСТВОВЕД. | МАТЕМ. 215 | БИОЛОГИЯ 311 | ХИМИЯ211 | |
| 4 | БЕЛ.ЛИТ.304 | МАТЕМ. 313 | ХИМИЯ 211 | МАТЕМ.311 | РУССК.ЯЗ. 308 | |
| 5 | МАТЕМ. 304 | Физ. культура и здоровье | ИН.ЯЗ (П)/ 315, 312 ФИЗИКА (П)210 | ХИМИЯ 211 | ИН.ЯЗ.308/315 | |
| 6 | ИН.ЯЗ. 304/311 | БЕЛ.ЛИТ. 313 | Физ. культура и здоровье | БИОЛОГИЯ 308 | ||
| 7 | РУССК.ЯЗ. 313 | БИОЛОГИЯ 215 | ||||
| СУББОТА | 1 | Трудовое обучение ( СШ1) | ||||
| 2 | Трудовое обучение ( СШ1) | |||||
| 3 | Трудовое обучение ( СШ1) | |||||
| 4 | Трудовое обучение (м) ( СШ1) | |||||
| 5 | ||||||
| 6 |
6-7 КЛАССЫ
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 6А (2 смена) | 6Б( 2 смена) | 6В (2 смена) | 7А (2 смена) | 7Б (2 смена) | 7В (2 смена) | 7Г (2 смена) | |
| 0 | БИОЛОГИЯ 309 | Физ. культура и здоровье | ||||||
| 1 | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ2 17 | МАТЕМ. 213 | РУССК.ЯЗ. 311 | ГЕОГРАФИЯ 309 | МАТЕМ. 216 | ИН.ЯЗ. 212/215 | БЕЛ.ЛИТ. 304 | |
| 2 | МАТЕМ. 217 | РУССК.ЯЗ.213 | ИН.ЯЗ. 311/312 | МАТЕМ. 309 | Физ. культура и здоровье | МАТЕМ. 212 | ВСЕМИР. ИСТОРИЯ 304 | |
| 3 | ГЕОГРАФИЯ 217 | ИН.ЯЗ. 213/315 | МАТЕМ. 311 | ИН.ЯЗ. 309/313 | РУССК.ЯЗ. 216 | РУССК.ЛИТ. 212 | МАТЕМ.304 | |
| 4 | РУССК.ЯЗ. 217 | Физ. культура и здоровье | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 311 | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 309 | ИН.ЯЗ. 216/312 | РУССК.ЯЗ. 212 | РУССК.ЯЗ. 304 | |
| 5 | РУССК.ЛИТ. 217 | РУССК.ЛИТ. 213 | Физ. культура и здоровье | Физ. культура и здоровье | ВСЕМИР. ИСТОРИЯ 216 | ВСЕМИР. ИСТОРИЯ 212 | РУССК.ЛИТ.304 | |
| 6 | Физ. культура и здоровье | |||||||
| 7 | ||||||||
| ВТОРНИК | 0 | МАТЕМ. 217 | РУССК.ЯЗ. 213 | БЕЛ.ЛИТ. 305 | БЕЛ.ЛИТ. 309 | ТРУД.ОБУЧ. | БЕЛ.ЛИТ. 212 | БИОЛОГИЯ 304 |
| 1 | БИОЛОГИЯ | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 213 | МАТЕМ 311 | МАТЕМ 309 | МАТЕМ 216 | МАТЕМ.212 | Физ. культура и здоровье | |
| 2 | Физ. культура и здоровье | МАТЕМ. 213 | ИН.ЯЗ. 311/216 | БЕЛ.ЯЗ. 309 | ИНФ (д)/ Труд.обуч.(м) | БЕЛ.ЯЗ. 212 | МАТЕМ. 304 | |
| 3 | ИН.ЯЗ. 312/315 | Физ. культура и здоровье | БЕЛ.ЯЗ. 311 | БИОЛОГИЯ 309 | ИНФ (м)/ Труд.обуч.(д) | ИН.ЯЗ. 212/313 | ИН.ЯЗ. 304/216 | |
| 4 | БЕЛ.ЯЗ. 217 | БЕЛ.ЯЗ. 216 | Физ. культура и здоровье | ИНФ (м)/ Труд.обуч.(д) | Физ. культура и здоровье | БИОЛОГИЯ 212 | БЕЛ.ЛИТ.304 | |
| 5 | БЕЛ. ЛИТ. 217 | БЕЛ.ЛИТ. 213 | БИОЛОГИЯ 311 | ИНФ (д)/ Труд.обуч.(м) | БИОЛОГИЯ 216 | Физ. культура и здоровье | БЕЛ.ЯЗ.304 | |
| 6 | ТРУД.ОБУЧ. | БЕЛ.ЯЗ. 216 | ||||||
| 7 | ||||||||
| СРЕДА | 0 | ИН.ЯЗ. | ИСКУССТВО 314 | Физ. культура и здоровье | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 308 | ГЕОГРАФИЯ 212 | ФИЗИКА 210 | |
| 1 | ИНФ (д)/ Труд.обуч.(м) | БЕЛ.ЯЗ. 213 | ИСКУССТВО 311 | ИН.ЯЗ. 309/315 | ФИЗИКА 210 | МАТЕМ. 212 | МАТЕМ. 304 | |
| 2 | ИСКУССТВО217 | МАТЕМ. 213 | МАТЕМ. 311 | РУССК.ЯЗ. 309 | МАТЕМ. 216 | ИН.ЯЗ. 212/313 | ГЕОГРАФИЯ | |
| 3 | МАТЕМ. | БЕЛ.ЛИТ. 305 | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ | МАТЕМ. 309 | ГЕОГРАФИЯ 216 | ХИМИЯ | БЕЛ.ЯЗ. 304 | |
| 4 | ИНФ (М)/ Труд.обуч.(Д) | ИН.ЯЗ. 315/213 | БЕЛ.ЯЗ. 311 | ХИМИЯ 211 | ИН.ЯЗ. 216/312 | ФИЗИКА 210 | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 304 | |
| 5 | ТРУД.ОБУЧ. | ГЕОГРАФИЯ 213 | БЕЛ.ЛИТ. 311 | ФИЗИКА 210 | БЕЛ.ЯЗ. 216 | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 212 | ХИМИЯ 211 | |
| 6 | ВСЕМИРНАЯ БЕЛАРУСИ 217 | ГЕОГРАФИЯ 311 | БЕЛ.ЛИТ. 216 | |||||
| 7 | ||||||||
| ЧЕТВЕРГ | 0 | ИСКУССТВО 305 | МАТЕМ. 212 | |||||
| 1 | БЕЛ.ЛИТ | ИН. ЯЗ. 213/315 | РУССК. ЛИТ. 311 | ИН.ЯЗ.309/313 | МАТЕМ. 216 | ТРУД(м)/ИНФ(д) | РУССК.ЯЗ.304 | |
| 2 | МАТЕМ. 217 | МАТЕМ. 213 | РУССК.ЯЗ. 311 | МАТЕМ. 309 | ИН. ЯЗ. 216 | ТРУД.ОБУЧ. | МАТЕМ | |
| 3 | РУССК.ЯЗ. 217 | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 213 | МАТЕМ. 311 | физическая культура и здоровье | БЕЛ.ЛИТ. 216 | ТРУД(д)/ИНФ(М) | ИН.ЯЗ. 304/216 | |
| 4 | БЕЛ.ЯЗ. 309 | РУССК.ЯЗ. 213 | ТРУД(д)/ИНФ(м) | РУССК.ЯЗ. 309 | ХИМИЯ 216 | БЕЛ.ЯЗ. 212 | физическая культура и здоровье | |
| 5 | Физ. культура и здоровье | РУССК.ЛИТ. 213 | ТРУД.ОБУЧ. | РУССК.ЛИТ 309 | физическая культура и здоровье | БЕЛ.ЛИТ. 212 | БИОЛОГИЯ | |
| 6 | физическая культура и здоровье | ТРУД(м)/ИНФ(д) | физическая культура и здоровье | |||||
| 7 | ||||||||
| ПЯТНИЦА | 0 | БЕЛ.ЯЗ. 213 | ТРУД(Д)/ИНФ(М) | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ 216 | ФИЗИКА 210 | МАТЕМ. 212 | ||
| 1 | ИН.ЯЗ.312/315 | ТРУД | ИН.ЯЗ. 311/213 | БЕЛ.ЛИТ. 309 | ФИЗИКА 210 | МАТЕМ212 | ИСКУССТВО 211 | |
| 2 | РУС.ЛИТ. 217 | ТРУД(М)/ИНФ(Д) | МАТЕМ.311 | БЕЛ.ЯЗ. 309 | МАТЕМ. 216 | БИОЛОГИЯ 212 | ФИЗИКА 210 | |
| 3 | МАТЕМ. 217 | МАТЕМ. 213 | БЕЛ.ЯЗ. 311 | Физ. культура и здоровье | БИОЛОГИЯ 216 | РУССК.ЯЗ 212 | ИН.ЯЗ. 304/305 | |
| 4 | РУССК.ЯЗ. 217 | БЕЛ.ЯЗ. 213 | РУССК.ЯЗ. 311 | ФИЗИКА 210 | РУССК.ЯЗ. 216 | Физ. культура и здоровье | ТРУД.ОБУЧ. | |
| 5 | БИОЛОГИЯ 213 | РУССК.ЛИТ. 311 | МАТЕМ. 309 | РУССК.ЛИТ 216 | ИСКУССТВО 212 | ТРУД Д/ИНФ (М) | ||
| 6 | ИСКУССТВО 309 | ТРУД М /ИНФ (Д) | ||||||
| 7 |













